Jetzt noch leistungsstärker.
Wir optimieren das Q1® Farbbechersystem kontinuierlich auf Basis von Anwenderfeedback und Praxistests. Die neuesten Verbesserungen optimieren Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Langlebigkeit und gewährleisten so zuverlässige Ergebnisse in jeder Phase des Lackiervorgangs.
Bechergrößen
Erhältlich in 200 ml, 400 ml, 650 ml und 800 ml.
Sets
Die Sets enthalten 1 starren Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen.
Adapter
Das Q1® Paint Cup System enthält eine Vielzahl von Adaptern, die für verschiedene Spritzpistolenmarken und -modelle geeignet sind, um es äußerst vielseitig und bequem für den Benutzer zu machen.
Hergestellt aus recyceltem Kunststoff:
Kragen 100%, flexibler Becher 50%, starrer Becher und Deckel 20%.
| Art.Nr.# | Größe | St/Pck |
|---|---|---|
| Q1PCS200.125 | 200ml /125μm | 1 starrer Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen |
| Q1PCS200.190 | 200ml /190μm | 1 starrer Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen |
| Q1PCS400.125 | 400ml /125μm | 1 starrer Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen |
| Q1PCS400.190 | 400ml /190μm | 1 starrer Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen |
| Q1PCS650.125 | 650ml /125μm | 1 starrer Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen |
| Q1PCS650.190 | 650ml /190μm | 1 starrer Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen |
| Q1PCS800.125 | 800ml /125μm | 1 starrer Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen |
| Q1PCS800.190 | 800ml /190μm | 1 starrer Becher, 50 flexible Becher, 50 Deckel, 1 Kragen und 25 Kappen |
Erfahrung und Talent sind für Sie und Ihr Team die Grundlage für makellose Ergebnisse. Hier stellen wir einige bewährte Methoden vor, mit denen unsere Produkte noch besser funktionieren.
Become a reseller
Keeping excellent masking products in your shop means selling efficiency and high productivity to your customers. Join the Q1® family to watch your business grow.